Service - CC Bassée Montois (CCBM) / assainissement non collectif : 42 Communes
Service : CC Bassée Montois (CCBM) / assainissement non collectif : 42 Communes Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Baby | adhérent direct | |
Balloy | adhérent direct | |
Bazoches-lès-Bray | adhérent direct | |
Bray-sur-Seine | adhérent direct | |
Cessoy-en-Montois | adhérent direct | |
Chalmaison | adhérent direct | |
Châtenay-sur-Seine | adhérent direct | |
Coutençon | adhérent direct | |
Donnemarie-Dontilly | adhérent direct | |
Égligny | adhérent direct | |
Everly | adhérent direct | |
Fontaine-Fourches | adhérent direct | |
Gouaix | adhérent direct | |
Gravon | adhérent direct | |
Grisy-sur-Seine | adhérent direct | |
Gurcy-le-Châtel | adhérent direct | |
Hermé | adhérent direct | |
Jaulnes | adhérent direct | |
Jutigny | adhérent direct | |
Lizines | adhérent direct | |
Luisetaines | adhérent direct | |
Meigneux | adhérent direct | |
Mons-en-Montois | adhérent direct | |
Montigny-le-Guesdier | adhérent direct | |
Montigny-Lencoup | adhérent direct | |
Mousseaux-lès-Bray | adhérent direct | |
Mouy-sur-Seine | adhérent direct | |
Noyen-sur-Seine | adhérent direct | |
Les Ormes-sur-Voulzie | adhérent direct | |
Paroy | adhérent direct | |
Passy-sur-Seine | adhérent direct | |
Saint-Sauveur-lès-Bray | adhérent direct | |
Savins | adhérent direct | |
Sigy | adhérent direct | |
Sognolles-en-Montois | adhérent direct | |
Thénisy | adhérent direct | |
La Tombe | adhérent direct | |
Villenauxe-la-Petite | adhérent direct | |
Villeneuve-les-Bordes | adhérent direct | |
Villiers-sur-Seine | adhérent direct | |
Villuis | adhérent direct | |
Vimpelles | adhérent direct |
Indicateurs du service - 2020
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D301.0 | Nombre d'habitants desservis | 8 115 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D302.0 | Mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 100 - | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 37,7 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif : 42 Communes
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|