Service - CA du Pays de Fontainebleau (CAPF) / eau potable : Dix communes
Service : CA du Pays de Fontainebleau (CAPF) / eau potable : Dix communes Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2021
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 31/12/2029
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Achères-la-Forêt | adhérent direct | |
Arbonne-la-Forêt | adhérent direct | |
Boissy-aux-Cailles | adhérent direct | |
Fleury-en-Bière | adhérent direct | |
Noisy-sur-École | adhérent direct | |
Perthes | adhérent direct | |
Saint-Martin-en-Bière | adhérent direct | |
Tousson | adhérent direct | |
Ury | adhérent direct | |
Le Vaudoué | adhérent direct |
Autres services de la collectivité - CA du Pays de Fontainebleau (CAPF)
Service | Mode de gestion | Mission(s) | Données disponibles | ||
---|---|---|---|---|---|
eau potable : Bois-le-Rois | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Cély | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Héricy-Samoreau-Vulaines/Seine | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Chartrettes | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Bourron-Recloses-Samois | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Avon-Fontainebleau | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Chapelle | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : St-Sauveur/Ecole | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : St-Germain | Délégation |
![]() |
Oui | ||
eau potable : Barbizon | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Chailly | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
Ouvrages - 2021
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Forage TOUSSON 2 | 077001006 |
Forage LE VAUDOUE 1 | 077000979 |
Forage FONTAINEBLEAU 9 (Ury) "les Barnolets" | 077000234 |
Captage "Boissy aux Cailles 1" | 077000087 |
Forage "Achères la Forêt 2" | 077000080 |
Forage de Perthes en Gâtinais 1 | 077000329 |
Forage SAINT MARTIN EN BIERE 1 | 077000920 |
Forage NOISY SUR ECOLE 1 | 077000980 |
Indicateurs du service - 2019
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 9 833 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 3,23 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 1 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 0,42 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 1,47 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 85 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 56,3 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 80 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 76,5 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 3,3 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 3,1 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P154.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 2,20 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable : Dix communes
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : Dix communes
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable : Dix communes
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable : Dix communes
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Renouvellement des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : Dix communes
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service eau potable : Dix communes
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable : Dix communes
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable : Dix communes
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|