Service - PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS / assainissement non collectif
Service : PARC NATUREL REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS / assainissement non collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2021
Compétence :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Achères-la-Forêt | adhérent direct | |
Amponville | adhérent direct | |
Arbonne-la-Forêt | adhérent direct | |
Boissy-aux-Cailles | adhérent direct | |
Burcy | adhérent direct | |
Cély | adhérent direct | |
La Chapelle-la-Reine | adhérent direct | |
Châtenoy | adhérent direct | |
Chevrainvilliers | adhérent direct | |
Fleury-en-Bière | adhérent direct | |
Fromont | adhérent direct | |
Nanteau-sur-Essonne | adhérent direct | |
Ormesson | adhérent direct | |
Pringy | adhérent direct | |
Rumont | adhérent direct | |
Saint-Fargeau-Ponthierry | adhérent direct | |
Saint-Sauveur-sur-École | adhérent direct | |
Tousson | adhérent direct | |
Ury | adhérent direct | |
Villiers-en-Bière | adhérent direct | |
Villiers-sous-Grez | adhérent direct | |
Auvers-Saint-Georges | adhérent direct | |
Boigneville | adhérent direct | |
Boutigny-sur-Essonne | adhérent direct | |
Brouy | adhérent direct | |
Buno-Bonnevaux | adhérent direct | |
Champmotteux | adhérent direct | |
Courances | adhérent direct | |
Dannemois | adhérent direct | |
Gironville-sur-Essonne | adhérent direct | |
Mondeville | adhérent direct | |
Prunay-sur-Essonne | adhérent direct | |
Soisy-sur-École | adhérent direct | |
Vayres-sur-Essonne | adhérent direct | |
Videlles | adhérent direct |
Indicateurs du service - 2019
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D301.0 | Nombre d'habitants desservis | 6 422 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D302.0 | Mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 100 - | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 26 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Mise en œuvre de l'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|