Service - CA Coulommiers Pays de Brie (CACPB) / assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Service : CA Coulommiers Pays de Brie (CACPB) / assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF) Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2021
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 31/12/2025
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Bussières | adhérent direct | |
Chamigny | adhérent direct | |
Changis-sur-Marne | adhérent direct | |
Citry | adhérent direct | |
La Ferté-sous-Jouarre | adhérent direct | |
Jouarre | adhérent direct | |
Luzancy | adhérent direct | |
Méry-sur-Marne | adhérent direct | |
Nanteuil-sur-Marne | adhérent direct | |
Pierre-Levée | adhérent direct | |
Reuil-en-Brie | adhérent direct | |
Saâcy-sur-Marne | adhérent direct | |
Sainte-Aulde | adhérent direct | |
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | adhérent direct | |
Sammeron | adhérent direct | |
Sept-Sorts | adhérent direct | |
Signy-Signets | adhérent direct | |
Ussy-sur-Marne | adhérent direct |
Autres services de la collectivité - CA Coulommiers Pays de Brie (CACPB)
Ouvrages - 2021
Nom de l'ouvrage | Code Sandre | Capacité nominale Equivalents-Habitants | Commune d'implantation | Filière de traitement | Nom du milieu de rejet (type) |
---|---|---|---|---|---|
STEP de Pierre Levée | 037736101000 | 400 | Pierre-Levée | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Rognon (Eau douce de surface) |
STEP du Tillet | 037738801000 | 180 | Reuil-en-Brie | Filtres Plantés | fossé (Eau douce de surface) |
Ussy-sur-Marne STEP de Molien | 037747802000 | 50 | Ussy-sur-Marne | ||
STEP de Saacy sur Marne | 037739701000 | 6500 | Saâcy-sur-Marne | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | La Marne (Eau douce de surface) |
STEP d'Ussy sur Marne | 037747801000 | 1200 | Ussy-sur-Marne | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Courtablon (Eau douce de surface) |
STEP de Sammeron | 037744001000 | 1200 | Sammeron | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Signets (Eau douce de surface) |
STEP de Changis sur Marne | 037708401000 | 2850 | Changis-sur-Marne | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | La Marne (Eau douce de surface) |
STEP de Citry | 037711701000 | 1200 | Citry | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | La Marne via un Fossé (Eau douce de surface) |
STEP d'Arpentigny / St-Jean-les-2-Jumeaux | 037741503000 | 50 | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Mambert (Rejet diffus) |
STEP de Sept Sorts/ZI | 037744801000 | 15000 | Sept-Sorts | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | La Marne (Eau douce de surface) |
STEP de Montretout / St Jean les 2 jumeaux | 037741502000 | 250 | Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Mambert (Rejet diffus) |
Step SIGNY-SIGNETS 2 | 037745102000 | 500 | |||
Bussières bourg | 037705701000 | 500 | Bussières |
Indicateurs du service - 2019
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D201.0 | Nombre d'habitants desservis | 25 840 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D204.0 | Prix TTC du service au m³ | 2,91 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 85,29 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P251.1 | Débordements d'effluents chez les usagers | 0 nb/1000hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P258.1 | Taux de réclamations | 0,10 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels | 2 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P202.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 82 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P252.2 | Points de curage fréquent du réseau | 8,9 nb/100 km | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P253.2 | Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées | 0,04 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P203.3 | Conformité de la collecte des effluents | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P255.3 | Connaissance des rejets au milieu naturel | 20 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P204.3 | Conformité des équipements d'épuration | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P254.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau | 91,7 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 680,7 tMS | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P206.3 | Boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P207.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0011 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P257.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 4,36 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Prix TTC du service au m³ pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la collecte des effluents pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Boues évacuées selon des filières conformes pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Débordements d'effluents chez les usagers pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Points de curage fréquent du réseau pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service assainissement collectif : 18 Cnes (ex_CCPF)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|